โรงเรียนบ้านยาง
ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายทองคูณ นามสว่าง |
| เบอร์ ผอ. | 0641492491 |
10
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
154
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
51
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
18 คน
ป.5/1
15 คน
ป.6
18 คน
รวมทั้งหมด
51 คน
ครูผู้ประสานงาน
วัชระ นวลมณี
ผู้ประสานงานหลัก
นางแรกขวัญ นามสว่าง
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
2%
ผ่าน 1 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 2% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ญ.ครองขวัญ ครองงาม | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4 | ด.ญ.จิดาภา โสสุด | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4 | ด.ช.ชัยวัฒน์ เกษร | V1 | 0 | 19 / 22 |
| 4 | ป.4 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปะบุญเรือง | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4 | ด.ช.นนท์ปวิธ มานพกาวี | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4 | ด.ญ.ปิยธิดา ครุฑสุวรรณ | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4 | ด.ญ.ปุณณิศา โคตรบุดดี | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.ปูริดา จันทร | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4 | ด.ญ.พรวิบูลย์ บุญตา | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4 | ด.ช.พลวรรธน์ สร้อยจิต | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4 | ด.ญ.พิชญา คงนุรัตน์ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4 | ด.ช.รัชชานนท์ ร่วมญาติ | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4 | ด.ช.วชิรวิทย์ กลิ่นเกษร | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4 | ด.ช.วรรณชัย ศรัทธานุ | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4 | ด.ช.วรากร จันทร์เพ็ง | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4 | ด.ญ.สุภัสสร สีตะริสุ | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4 | ด.ญ.สุภาภรณ์ สุวรรณธาร | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4 | ด.ญ.อริสรา สุขเหลือง | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.5/1 | ด.ญ.กัลยาวรรณ ซื่อสัตย์ | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.5/1 | ด.ญ.กิตติยาพร ผาพิมูล | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.5/1 | ด.ช.จิรายุทธ ชนะงาม | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.5/1 | ด.ญ.ณัฐธิดา เทพนิคม | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.5/1 | ด.ช.ธวัชชัย แพงยา | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.5/1 | ด.ช.ภัทรตนันท์ วิลาวรรณ | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.5/1 | ด.ช.ภาคิน จำปาเรือง | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.5/1 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ บุตชา | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.5/1 | ด.ช.รัตน์ปราการ พันขาว | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.5/1 | ด.ช.ศุภณัฐ บุญเกิด | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.5/1 | ด.ช.อธิวัฒน์ คำสอน | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.5/1 | ด.ญ.อภิญญา ใสงาม | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.5/1 | ด.ญ.เพ็ญนภา สานุสันต์ | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.5/1 | ด.ช.ไพลินรดา พระสุพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.6 | ด.ญ.กมลพร ศรีจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.6 | ด.ญ.กัญญาวีร์ จันทร์เพ็ง | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.6 | ด.ญ.จิรัชญา ชิขุนทด | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.6 | ด.ญ.ทิพย์ธาดา สุวรรณวงค์ | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.6 | ด.ช.ธนากร คำรัง | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.6 | ด.ช.ธีรภัทร ปะบุญเรือง | V1 | 0 | - |
| 39 | ป.6 | ด.ญ.นันฐกานต์ เสี้ยวทอง | V1 | 0 | - |
| 40 | ป.6 | ด.ญ.ปิติกมล สีดาธรรม | V1 | 0 | - |
| 41 | ป.6 | ด.ช.ภูมิธรรม พะลาด | V1 | 0 | - |
| 42 | ป.6 | ด.ญ.มิลา เหลื่อมล้ำ | V1 | 0 | - |
| 43 | ป.6 | ด.ช.ยศกร บัวพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 44 | ป.6 | ด.ญ.รัตนา มีศรี | V1 | 0 | - |
| 45 | ป.6 | ด.ญ.ศิรภัสสร ชุ่มเย็น | V1 | 0 | - |
| 46 | ป.6 | ด.ช.ศุภนันท์ ตันกูล | V1 | 0 | - |
| 47 | ป.6 | ด.ญ.สุพิชชา ธรรมเจริญ | V1 | 0 | - |
| 48 | ป.6 | ด.ช.อนุชา สงพัด | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.6 | ด.ญ.อริสรา โสดา | V1 | 0 | - |
| 50 | ป.6 | ด.ญ.อาทิตยา มีสัตย์ | V1 | 0 | - |
