โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพม.อุดรธานี |
| ระดับที่เปิดสอน | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ชื่อ ผอ. | นางชัชตะวัน สีเขียว |
| เบอร์ ผอ. | 0659833870 |
25
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
350
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
20
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ม.4/1
20 คน
ม.5/1
0 คน
รวมทั้งหมด
20 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายBoonchan Suwannaprom
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ม.4/1 | น.ส.ชนิสรา ไชยสุวรรณ์ | V1 | 0 | - |
| 2 | ม.4/1 | น.ส.ฐิติมา นางหลวง | V1 | 0 | - |
| 3 | ม.4/1 | น.ส.ณัฐชยา อุดมรัตน์ | V1 | 0 | - |
| 4 | ม.4/1 | น.ส.ธนพร นิจประทุม | V1 | 0 | - |
| 5 | ม.4/1 | นายธนภัทร มณีเติม | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.4/1 | นายธนาวัฒน์ คำสิม | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.4/1 | น.ส.นันทิยา น้อยเขียว | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.4/1 | นายนิชคุณ พละกุล | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.4/1 | นายปฏิพัทธ์ จันทยุทธ | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.4/1 | น.ส.ปภัษษร น้กร้อง | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.4/1 | น.ส.ปัณฑิตา ศรีจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.4/1 | น.ส.วรัญญา โสภากุล | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.4/1 | น.ส.สลิลทิพย์ พละกุล | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.4/1 | น.ส.อนุธิดา ศิริชนม์ | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.4/1 | น.ส.อรณิชา พละกุล | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.4/1 | นายอาณัติ แก้วสอนดี | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.4/1 | น.ส.อารยา โสนางาม | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.4/1 | น.ส.เปรมยุดา จันปะทัด | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.4/1 | น.ส.เสาวลักษณ์ พละกุล | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.4/1 | น.ส.แพรววนิต แสงกล้า | V1 | 0 | - |
