

| # | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.เมธาวิน ภัทราพงศ์สิทธิ์ | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 2 | ด.ช.ตนุภัทร ไชยฤทธิ์ | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 3 | ด.ญ.นภิสรา เมืองมูล | 368 | ม.3 | นักเรียน |
| 4 | ด.ช.กำพล ลุงติยะ | 498 | ม.3 | นักเรียน |
| 5 | ด.ญ.กานต์ธิดา จันทร์ธิวงค์ | 561 | ม.3 | นักเรียน |
| 6 | ด.ช.พงค์พิช ลุงแดง | 544 | ม.3 | นักเรียน |
| 7 | ด.ญ.อัมพร คำดี | 573 | ม.3 | นักเรียน |
| 8 | ด.ญ.อรุณรัตน์ คำยามา | 360 | ม.3 | นักเรียน |
| 9 | ด.ญ.พรเพ็ญ แซ่เปา | 437 | ม.3 | นักเรียน |
| 10 | ด.ญ.วนิดา กุณารี | 534 | ม.3 | นักเรียน |
| 11 | ด.ช.ชโยดม บุญชุ่ม | 446 | ม.3 | นักเรียน |
| 12 | ด.ช.ประเวศ รัตนะ | 675 | ม.3 | นักเรียน |
| 13 | ด.ช.นพเก้า พงษ์ใจมา | 630 | ม.3 | นักเรียน |
| 14 | ด.ช.คำ ทองแท้ | 554 | ม.3 | นักเรียน |
| 15 | ด.ญ.เยาวพา หน่อแก้ว | 411 | ม.3 | นักเรียน |
| 16 | ด.ช.นราวุฒิ จันทร์ดวง | 458 | ม.3 | นักเรียน |
| 17 | ด.ช.ชนัสถ์นันท์ คำพิลา | 495 | ม.3 | นักเรียน |
| 18 | ด.ช.กิตติศักดิ์ แก้วมา | 423 | ม.3 | นักเรียน |
| 19 | ด.ญ.เครือวัลย์ ลุงติ๊ | 430 | ม.3 | นักเรียน |
| 20 | ด.ช.เปรม ลุงน้อย | 512 | ม.3 | นักเรียน |
| 21 | ด.ญ.ศิริขวัญ มีสิ | 369 | ม.2 | นักเรียน |
| 22 | ด.ญ.รุ่งไพลิน เรืองพิเชียรจรัส | 393 | ม.2 | นักเรียน |
| 23 | ด.ญ.กัลยา ลุงต๊ะ | 399 | ม.2 | นักเรียน |
| 24 | ด.ญ.เกสรา คำทวย | 369 | ม.2 | นักเรียน |
| 25 | ด.ญ.รัตนาวดี คำภีระ | 395 | ม.2 | นักเรียน |
| 26 | ด.ญ.แสงหอม กุ่งนะ | 421 | ม.2 | นักเรียน |
| 27 | ด.ญ.ดาวแดง กุ่งนะ | 377 | ม.2 | นักเรียน |
| 28 | ด.ญ.เอมิกา ศรีจันตา | 368 | ม.2 | นักเรียน |
| 29 | ด.ญ.แสงเหน่ ลุงอ่อง | 369 | ม.2 | นักเรียน |
| 30 | ด.ญ.สิริพร ศรีบุญเรือง | 366 | ม.2 | นักเรียน |
| 31 | ด.ญ.ธนิษฐา สุวรรณ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
| 32 | ด.ญ.ชฏาพร ใจมั่น | 438 | ม.2 | นักเรียน |
| 33 | ด.ญ.วรัญญา ศรีสุวรรณ | 363 | ม.2 | นักเรียน |
| 34 | ด.ญ.จิราพร หินเดช | 390 | ม.2 | นักเรียน |
| 35 | ด.ญ.กัณฐิกา พรพรหม | 380 | ม.2 | นักเรียน |
| 36 | ด.ญ.เสาวรส ลุงตา | 389 | ม.2 | นักเรียน |
| 37 | ด.ช.คริตติชัย ทวนทอง | 472 | ม.2 | นักเรียน |
| 38 | ด.ช.เอม บุญศรี | 447 | ม.2 | นักเรียน |
| 39 | ด.ช.เสริมสกุล หน่อตัน | 386 | ม.2 | นักเรียน |
| 40 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ ปันจุติ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
| 41 | ด.ช.ธีรภัทร กาศสกุล | 372 | ม.2 | นักเรียน |
| 42 | ด.ช.ดาวเครือ ลุงวิ | 365 | ม.2 | นักเรียน |
| 43 | ด.ช.กันต์ธร ลุงอ่องเต | 362 | ม.2 | นักเรียน |
| 44 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ อิ่นแก้ว | 360 | ม.2 | นักเรียน |
| 45 | ด.ช.ฐานะ วงศ์ฟั่น | 361 | ม.2 | นักเรียน |
| 46 | ด.ช.ภาณุพงษ์ ค้ำเมฆ | 372 | ม.2 | นักเรียน |
| 47 | ด.ช.อัษฎาธรณ์ คุณศิลป์ | 359 | ม.2 | นักเรียน |
| 48 | ด.ช.พร้อมพงศ์ ศรีสว่าง | 397 | ม.2 | นักเรียน |
| 49 | ด.ช.สุพจน์ เวฬุวนารักษ์ | 394 | ม.2 | นักเรียน |
| 50 | ด.ช.อภิชาติ กางมูล | 361 | ม.2 | นักเรียน |
| 51 | ด.ญ.แอน ลุงหม่อง | 383 | ม.1 | นักเรียน |
| 52 | ด.ญ.กัญญาพัชร ศรีหะวงศ์ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
| 53 | ด.ช.อัครเดช ชนอนุรักษ์ไพร | 398 | ม.1 | นักเรียน |
| 54 | ด.ญ.บุษบา มามีศรี | 395 | ม.1 | นักเรียน |
| 55 | ด.ญ.ณภัทร์ ลุงอุ่ง | 528 | ม.1 | นักเรียน |
| 56 | ด.ช.โภคิน เตชะแก้ว | 360 | ม.1 | นักเรียน |
| 57 | ด.ช.การัณย์ แซ่ลี | 360 | ม.1 | นักเรียน |
| 58 | ด.ญ.จุฑาศินี คำหล้าแก้ว | 512 | ม.1 | นักเรียน |
| 59 | ด.ญ.สุรีย์พร ฟองคำ | 371 | ม.1 | นักเรียน |
| 60 | ด.ญ.มัลลิกา แรงจบ | 373 | ม.1 | นักเรียน |
| 61 | ด.ญ.พาณี ลุงซอ | 370 | ม.1 | นักเรียน |
| 62 | ด.ญ.ณัฏฐนัน จันทิมา | 499 | ม.1 | นักเรียน |
| 63 | ด.ญ.นิตยา ดอนปิ่นไพร | 463 | ม.1 | นักเรียน |
| 64 | ด.ช.หล้า ลุงหล้า | 556 | ม.1 | นักเรียน |
| 65 | ด.ช.วรรณ ลุงคำ | 384 | ม.1 | นักเรียน |
| 66 | ด.ช.ธนากร ทองรัส | 370 | ม.1 | นักเรียน |
| 67 | ด.ช.แสง ทองแท้ | 380 | ม.1 | นักเรียน |
| 68 | ด.ช.พิทักษ์ ทองอินฟ้า | 382 | ม.1 | นักเรียน |
| 69 | ด.ช.นภสินธุ์ แก้วยอด | 360 | ม.1 | นักเรียน |
| 70 | ด.ช.ธนาดล ลุงต้า | 370 | ม.1 | นักเรียน |
| 71 | ด.ช.เฉลิมพล หน่อคำ | 360 | ม.1 | นักเรียน |
| 72 | ด.ญ.พุทธรักษา โพธิยอง | 456 | ป.6 | นักเรียน |
| 73 | ด.ญ.วรินยุพา ทุมทอง | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 74 | ด.ญ.หมวย ลุงแก้ว | 562 | ป.6 | นักเรียน |
| 75 | ด.ญ.สมพร ลุงปา | 498 | ป.6 | นักเรียน |
| 76 | ด.ญ.พรไพลิน จะสือ | 358 | ป.6 | นักเรียน |
| 77 | ด.ญ.จันทร์จิรา นายออ | 546 | ป.6 | นักเรียน |
| 78 | ด.ญ.วฤษพร หลวงโย | 481 | ป.6 | นักเรียน |
| 79 | ด.ญ.ศรัญญา สมบูรณ์ | 581 | ป.6 | นักเรียน |
| 80 | ด.ญ.ขวัญ ลุงติ | 381 | ป.6 | นักเรียน |
| 81 | ด.ญ.พรรณษา จันทร์ตูม | 536 | ป.6 | นักเรียน |
| 82 | ด.ญ.พิมญาฎา ปัญจจี๋ | 504 | ป.6 | นักเรียน |
| 83 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ ปินต๊ะ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 84 | ด.ช.อาทิตย์ มูเซอ | 382 | ป.6 | นักเรียน |
| 85 | ด.ช.วิทยา กุ่งนะ | 382 | ป.6 | นักเรียน |
| 86 | ด.ช.สหภพ ขุนใหญ่ | 561 | ป.6 | นักเรียน |
| 87 | ด.ช.ปภังกร ต๊ะเขียว | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 88 | ด.ช.เอก ลุงทน | 622 | ป.6 | นักเรียน |
| 89 | ด.ช.นันท์ธวัฒน์ ชมชื่น | 600 | ป.6 | นักเรียน |
| 90 | ด.ช.สมัชชา พวงทอง | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 91 | ด.ช.โยธิน สุวรรณ | 561 | ป.6 | นักเรียน |
| 92 | ด.ช.ปลื้ม ลุงแสง | 450 | ป.6 | นักเรียน |
| 93 | ด.ช.ทิวากร ทองเงา | 521 | ป.6 | นักเรียน |
| 94 | ด.ช.คำดาว ณ มาลัย | 659 | ป.6 | นักเรียน |
| 95 | ด.ช.ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ | 423 | ป.6 | นักเรียน |
| 96 | ด.ช.วัชรพล หน่อคำ | 360 | ป.6 | นักเรียน |
| 97 | ด.ช.ศุภกร ลุงทุน | 626 | ป.6 | นักเรียน |
| 98 | ด.ช.รัชพล ชุ่มใจ | 671 | ป.6 | นักเรียน |
| 99 | ด.ช.จิรวัฒน์ รัตนัง | 618 | ป.6 | นักเรียน |
| 100 | ด.ช.ชัยวุฒิ ลุงจื้น | 554 | ป.6 | นักเรียน |
| 101 | ด.ญ.นุ่ม ลุงอ่อน | 674 | ป.5 | นักเรียน |
| 102 | ด.ญ.ปราณี ลุงกู่ | 442 | ป.5 | นักเรียน |
| 103 | ด.ญ.ดวงเดือน ปิ่นหย่า | 363 | ป.5 | นักเรียน |
| 104 | ด.ญ.อทุมพร ไอ้จัน | 456 | ป.5 | นักเรียน |
| 105 | ด.ญ.ศิรารัตน์ ชัยวรรณ์ | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 106 | ด.ญ.ธนันญญา ยศสิงห์คำ | 423 | ป.5 | นักเรียน |
| 107 | ด.ญ.คำอ่อง ปู่ชิง | 520 | ป.5 | นักเรียน |
| 108 | ด.ญ.ชมพูนุท ไชยจินดา | 406 | ป.5 | นักเรียน |
| 109 | ด.ญ.ศุภิสรา โสภาทรัพย์ | 373 | ป.5 | นักเรียน |
| 110 | ด.ญ.หนูดี โก่งนะ | 432 | ป.5 | นักเรียน |
| 111 | ด.ญ.แสงดาว ณ มาลัย | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 112 | ด.ญ.สุธามาศ บุญแก้ว | 396 | ป.5 | นักเรียน |
| 113 | ด.ญ.วรรณวิภา แสงปัญญา | 369 | ป.5 | นักเรียน |
| 114 | ด.ญ.สุนิสา ทุนกี่ | 447 | ป.5 | นักเรียน |
| 115 | ด.ญ.วิพาวรรณ ทองมูล | 455 | ป.5 | นักเรียน |
| 116 | ด.ช.สิรภัทร บุญปั๋น | 402 | ป.5 | นักเรียน |
| 117 | ด.ช.หารดู่ ทุนอิ่ง | 523 | ป.5 | นักเรียน |
| 118 | ด.ช.เมธาวิน ภัทราพงค์สิทธิ์ | 370 | ป.5 | นักเรียน |
| 119 | ด.ช.วีรพงษ์ ลุงคำ | 590 | ป.5 | นักเรียน |
| 120 | ด.ช.บุญทอง ใหม่ปัน | 390 | ป.5 | นักเรียน |
| 121 | ด.ช.กิตติศักดิ์ นานา | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 122 | ด.ช.แสงบุญ ลุงซู่ | 370 | ป.5 | นักเรียน |
| 123 | ด.ช.รัฐภูมิ จมฟอง | 391 | ป.5 | นักเรียน |
| 124 | ด.ช.อภิรักษ์ คำป๊ก | 360 | ป.5 | นักเรียน |
| 125 | ด.ช.แสงหนุ่ม ลุงคำ | 463 | ป.5 | นักเรียน |
| 126 | ด.ช.สุเมธ ยอดคำปา | 614 | ป.5 | นักเรียน |
| 127 | ด.ช.ภูมิระพี นามชัย | 476 | ป.5 | นักเรียน |
| 128 | ด.ช.ณัฐปคัลภ์ พงษ์โสด | 545 | ป.5 | นักเรียน |
| 129 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ กันธะ | 380 | ป.5 | นักเรียน |
| 130 | ด.ญ.ศตพร เวียงขวัญ | 567 | ป.4 | นักเรียน |
| 131 | ด.ญ.อโรชา ส้อนทอง | 373 | ป.4 | นักเรียน |
| 132 | ด.ญ.แสงพูล ลุงซอ | 470 | ป.4 | นักเรียน |
| 133 | ด.ญ.วิลาสินี พงพัฒน์ | 520 | ป.4 | นักเรียน |
| 134 | ด.ญ.ดาว หล้าเสี้ยว | 504 | ป.4 | นักเรียน |
| 135 | ด.ญ.รุ่งไพลิน อิ่นแก้ว | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 136 | ด.ญ.ณฤดี ลุงหย่า | 406 | ป.4 | นักเรียน |
| 137 | ด.ญ.อมลวรรณ ชูจิตร | 405 | ป.4 | นักเรียน |
| 138 | ด.ญ.พิมพ์ชนก สุขสำราญ | 477 | ป.4 | นักเรียน |
| 139 | ด.ญ.ปิยะฉัตร แดงมาลี | 494 | ป.4 | นักเรียน |
| 140 | ด.ญ.ชนานันท์ หน่อเรือง | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 141 | ด.ญ.อิงดอย ลุงยง | 496 | ป.4 | นักเรียน |
| 142 | ด.ญ.คำเดือน ปู่ชิง | 605 | ป.4 | นักเรียน |
| 143 | ด.ญ.จิราพร สุวรรณ | 541 | ป.4 | นักเรียน |
| 144 | ด.ญ.วรรณภัทร์ วรผล | 461 | ป.4 | นักเรียน |
| 145 | ด.ญ.ดนุชา ลุงปีก | 614 | ป.4 | นักเรียน |
| 146 | ด.ญ.พลอยนภัส คงสัตย์ | 643 | ป.4 | นักเรียน |
| 147 | ด.ช.กองเครือ ลุงอ่อง | 420 | ป.4 | นักเรียน |
| 148 | ด.ช.ศิวัช ลุงอ่อง | 462 | ป.4 | นักเรียน |
| 149 | ด.ช.เกรียงศักดิ์ กางมูล | 442 | ป.4 | นักเรียน |
| 150 | ด.ช.แก้ว ลุงเฮิงป่าโมง | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 151 | ด.ช.ไอยคุปต์ พิมบก | 373 | ป.4 | นักเรียน |
| 152 | ด.ช.เอกรินทร์ ดำดี | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 153 | ด.ช.วีรพล สุขสำราญ | 476 | ป.4 | นักเรียน |
| 154 | ด.ช.เฉลิมพล จ่ามทอน | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 155 | ด.ช.สุเมธ อุมะนันทน์ | 360 | ป.4 | นักเรียน |
| 156 | ด.ช.ชิษณุชา ศรีคำผั้น | 370 | ป.4 | นักเรียน |
| 157 | ด.ช.ณัฐวัตร ลุงป๊อก | 370 | ป.4 | นักเรียน |
| 158 | ด.ช.ปภาวิชญ์ พงษ์ใจมา | 449 | ป.4 | นักเรียน |
| 159 | ด.ช.ภูริภัทร จันทิมา | 381 | ป.4 | นักเรียน |
| 160 | ด.ช.ภัทรเจริญ เต่ยะ | 370 | ป.4 | นักเรียน |
| 161 | ด.ช.ชลกร มูลถี | 580 | ป.4 | นักเรียน |
| 162 | ด.ช.ชนัญญู ศรียางนอก | 364 | ป.4 | นักเรียน |
| 163 | ด.ช.ณัฐวุฒิ บัวแดง | 361 | ป.4 | นักเรียน |




































| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ขณะที่นักเรียนนั่งสมาธินักเรียนรู้สึกอย่างไร |
|---|---|
| คำตอบ: จิตใจสงบมีสมาธิ | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ที่ผ่านมานักเรียนเคยทำผิดศีล5แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร |
| คำตอบ: คิดก่อนทำ อดทนอดกลั้น ควบคุมตัวเองให้มีสติ | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ในอนาคตหากนักเรียนต้องเผชิญปัญหาทางสังคมเนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า ผู้คนประพฤติผิดศีล 5 นักเรียนมีวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร |
| คำตอบ: ตั้งใจรักษาศีล5 |
| R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ขณะที่นักเรียนคิดดีกับคนรอบข้างจะมีผลดีกับนักเรียนอย่างไร |
|---|---|
| คำตอบ: ทำให้มีความหวัง กำลังใจ ในการทำความดี มองเห็นคุณค่าตัวเอง | |
| C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ที่ผ่านมานักเรียนเคยมีความคิดที่ไม่ดีต่อคนรอบข้างจะมีผลเสียต่อตนเองอย่างไร |
| คำตอบ: ขาดความรัก ความสามัคคี ไม่มีการพัฒนาตัวเอง | |
| A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ในอนาคตถ้านักเรียนเจอกับคนรอบข้างที่คิดไม่ดีต่อนักเรียน นักเรียนมีวิธีจัดการอย่างไร |
| คำตอบ: วางเฉย อดทนอดกลั้น มุ่งมั่นขยันมั่นเพียร |




















