# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงกิ่งกมล จันทร์ตาแก้ว | 422 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
2 | เด็กหญิงปานระพี น้อยเงิน | 428 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
3 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ หน่อถา | 432 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
4 | เด็กชายเน ลุงนะ | 390 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
5 | เด็กชายจ่ามเมือง ลุงต๊ะ | 398 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
6 | เด็กชายไทยทอง ลุงปันตี้ | 412 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
7 | เด็กชายเงิน | 398 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
8 | เด็กชายกิตติธัช หยกลาภนำเจริญ | 402 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
9 | เด็กหญิงขวัญจิรา ลุงต๊ะ | 440 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
10 | เด็กหญิงวรวลัญช์ ดำคำ | 424 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
11 | เด็กหญิงฉัตรชนก บุญศรี | 410 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
12 | เด็กหญิงสายไหม จะหลิ่ง | 398 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
13 | เด็กชายมานะ ฉันทราวรากร | 392 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
14 | เด็กชายวิทวัช อุเต็ม | 404 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
15 | เด็กชายกัณฑ์ชนะ ทาโน | 382 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
16 | เด็กชายธีระ จันทร์แก้ว | 377 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
17 | เด็กชายวัชรินทร์ พอก๊า | 368 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
18 | เด็กชายบอย ลุงจาย | 392 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
19 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วรขัตร | 398 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
20 | เด็กหญิงขวัญพร ลุงซอ | 418 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
21 | เด็กหญิงสาม ลุงมั่น | 402 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
22 | เด็กหญิงประวิชญา ชัยยา | 433 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
23 | เด็กหญิงน้ำหวาน ลุงตี้ | 425 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
24 | เด็กชายตอ ลุงอิ่นต๊ะ | 410 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
25 | เด็กชายต๊ะ ลุงอิ่นต๊ะ | 442 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
26 | เด็กชายเมือง | 420 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
27 | เด็กชายมน | 370 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
28 | เด็กชายดนัย ลุงมน | 366 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
29 | เด็กชายกฤษดา เส็งแดง | 378 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
30 | เด็กชายยศพล ตะนวน | 363 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
31 | เด็กชายสงกรานต์ พงษ์งาม | 398 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
32 | เด็กชายณัฐวุฒิ ปรุ | 404 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
33 | เด็กชายวีระพงศ์ เป่นล่ง | 430 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
34 | เด็กหญิงหอมนวล ลุงทา | 545 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
35 | เด็กหญิงพงษ์ ลุงละ | 531 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
36 | เด็กหญิงณัชชา ลุงอ่อน | 477 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
37 | เด็กหญิงนิด ออหว่าหลิ่ง | 450 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
38 | เด็กชายเก่ง ลุงต๊ะ | 390 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
39 | เด็กชายเกษมศักดิ์ จันทิมา | 210 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
40 | เด็กชายนุ | 414 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
41 | เด็กชายทองคำ มักมาก | 218 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
42 | เด็กชายหน่อคำ ลุงคำ | 388 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
43 | เด็กชายติวะ ลุงละ | 364 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
44 | เด็กชายศรัณย์ จองอุง | 312 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
45 | เด็กชายอภิวิชญ์ คำทอน | 432 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
46 | เด็กชายธนดล ลุงตา | 389 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
47 | เด็กชายโกวิท ลุงหล้า | 371 | ไม่ระบุ | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่า ไปลามาไหว้ อย่างไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: เวลาเจอกัน หรือจากกัน ก็ควรเคารพผู้ใหญ่โดยการสวัสดี | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้าง |
คำตอบ: ทำความเคารพครูและพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียน และกลับจากโรงเรียน | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติอย่างไร |
คำตอบ: สวัสดีพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนและหลังกลับจากโรงเรียน สวัสดีคุณครูเมื่อมาถึงโรงเรียนและหลังเลิกเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: สามัคคี คืออะไร |
---|---|
คำตอบ: การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ยกตัวอย่างความสามัคคีในห้องเรียน |
คำตอบ: ช่วยกันทำเวร ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถนำข้อคิดจากการดูคลิปวิดีโอ มาใช้กับตัวเองอย่างไรบ้าง |
คำตอบ: ช่วยกันทำเวรห้องเรียนอย่างสามัคคี ช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มทำการบ้าน ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน |