# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ณัฐชานนท์ ยิ้มใย | 510 | ป.6 | นักเรียน |
2 | ด.ช.โยธิน แสงสร้อย | 380 | ป.6 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.ชญานิน กาฬภักดี | 560 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ญ.วริษฐา ศรีสุพรรณ | 336 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ญ.ศรารัตน์ สุนทร | 420 | ป.6 | นักเรียน |
6 | ด.ญ.ณัฐธิญาน์ นามละมูล | 540 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ญ.วิลาวัลย์ สระสมทรัพย์ | 384 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ญ.พัชญา ศิริไพบูลย์ | 420 | ป.6 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.บงกชอร วงศ์สวรรค์ | 444 | ป.6 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.ชญาณิต บุญจง | 432 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ญ.ศรุตา บังเกิด | 348 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.วรัทยา คำสุข | 324 | ป.6 | นักเรียน |
13 | ด.ช.อธิปไตย สังวาลย์แย้ม | 312 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ช.กิตติณัฎฐ์ จริงไธสง | 396 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ช.นคร จันทร์เพ็งสุริยา | 360 | ป.6 | นักเรียน |
16 | ด.ช.นัช แซ่จาง | 396 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ช.กฤษกร อินทศร | 360 | ป.6 | นักเรียน |
18 | ด.ช.จิรศักดิ์ สิวิไล | 408 | ป.6 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ภูมิพัท คำเผื่อน | 336 | ป.6 | นักเรียน |
20 | ด.ช.ขจรพล ฟุ้งขจร | 564 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
21 | ด.ช.พชร สุจจิตจูล | 432 | ป.6 | นักเรียน |
22 | ด.ช.ปิยะวัดฒ์ สีโสภา | 560 | ป.6 | นักเรียน |
23 | ด.ช.ธนกร ขาวทรงธรรม | 372 | ป.6 | นักเรียน |
24 | ด.ช.ศุภณัฐ แจ่มจำรัส | 492 | ป.6 | นักเรียน |
25 | ด.ช.ณัฐติพงษ์ สุตจิตจูล | 468 | ป.6 | นักเรียน |
26 | ด.ช.อครวินร์ วงศ์สวรรค์ | 456 | ป.6 | นักเรียน |
27 | ด.ช.กิตติกวิน ฉัตรแก้ว | 400 | ป.6 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.จรัชยา สินธุรักษ | 432 | ป.5 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.เกวลิน เกตุแก้ว | 540 | ป.5 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.ปาลมี ชิวปรีชา | 504 | ป.5 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.ณัฏฐ์ฏาพร จันทราศรี | 543 | ป.5 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.จิราภรณ์ เลิศศิริ | 348 | ป.5 | นักเรียน |
33 | ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญญาธิ | 468 | ป.5 | นักเรียน |
34 | ด.ช.อานนท์ ตนสาลี | 468 | ป.5 | นักเรียน |
35 | ด.ช.วุฒิกร สังวาลย์แย้ม | 480 | ป.5 | หัวหน้ากลุ่ม |
36 | ด.ช.ชยดล ใช้ช่ำชอง | 528 | ป.5 | นักเรียน |
37 | ด.ช.พีระพงษ์ อิ่มใจ | 336 | ป.5 | นักเรียน |
38 | ด.ญ.ดาริกา เพ็งเหมือน | 516 | ป.4 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.วรรณวิสา สระสมทรัพย์ | 336 | ป.4 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.ปุณนัดดา ปานกรณ์ | 552 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
41 | ด.ญ.ณัฐกานต์ สุจจิตร์จูล | 348 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ญ.เขมิกา ชิวปรีชา | 312 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ญ.พิชญธิดา มาเจริญ | 396 | ป.4 | นักเรียน |
44 | ด.ญ.จันทิมา ม่วงโพธิ์ | 528 | ป.4 | นักเรียน |
45 | ด.ญ.พิชญาดา สีสารี | 516 | ป.4 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.บุณยวีร์ พรหมรัตน์ | 540 | ป.4 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.วิภาวดี บุญจง | 348 | ป.4 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.กัลญา สุขกุมภาพันธ์ | 432 | ป.4 | นักเรียน |
49 | ด.ช.สิทธิชัย นุ่มทิณวงษ์ | 336 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ช.ยศธวัฒน์ สุจจิตจูล | 369 | ป.4 | นักเรียน |
51 | ด.ช.ปัณณธร พูลเพิ่มพันธุ์ | 533 | ป.4 | นักเรียน |
52 | ด.ช.วัชรพล เกตุแก้ว | 353 | ป.4 | นักเรียน |
53 | ด.ช.พิรชัช สีโสภา | 460 | ม.1 | นักเรียน |
54 | ด.ช.อลงกรณ์ เนียมน้อม | 512 | ม.1 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.ธัญลักษณ์ อ่อนสกุล | 512 | ม.1 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.มนชิญา เเสมสุข | 413 | ม.1 | นักเรียน |
57 | ด.ช.วุฒิพงษ์ เเย้มสำนวล | 431 | ม.1 | นักเรียน |
58 | ด.ช.ฐิณิศร์ เกตุเเก้ว | 360 | ม.1 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.ฐิติกาญต์ ทองวงญาติ | 431 | ม.1 | นักเรียน |
60 | ด.ช.นิรุธ จันทราศรี | 451 | ม.1 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.มาริษา จันทร์เลขา | 417 | ม.1 | นักเรียน |
62 | ด.ญ.ณัฐริญา ชิวปรีชา | 449 | ม.1 | นักเรียน |
63 | ด.ญ.เบญจมาศ ศรีวงศ์ษา | 474 | ม.1 | นักเรียน |
64 | ด.ญ.อังคณา เเก้วด้วง | 373 | ม.1 | นักเรียน |
65 | ด.ญ.จิระสิน จำปาศรี | 360 | ม.1 | นักเรียน |
66 | ด.ญ.กิตติมา กิตศิริ | 395 | ม.1 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.สุรนารี ดลสถิตย์ | 446 | ม.1 | นักเรียน |
68 | ด.ช.กฤตเมธ สระสมทรัพย์ | 401 | ม.1 | นักเรียน |
69 | ด.ช.ณัฐนันท์ ใช้ช่ำชอง | 442 | ม.1 | นักเรียน |
70 | ด.ช.ณัฐพงษ์ ตะเพียนทอง | 376 | ม.1 | นักเรียน |
71 | ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เพรชน้อย | 480 | ม.1 | นักเรียน |
72 | ด.ช.กิตติพงษ์ อินสาลี | 480 | ม.1 | นักเรียน |
73 | ด.ช.โสภณ พูนวศินมงคล | 427 | ม.1 | นักเรียน |
74 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ขาวทรงธรรม | 399 | ม.1 | นักเรียน |
75 | ด.ช.ชนกชนม์ นิ่มสกุล | 395 | ม.1 | นักเรียน |
76 | ด.ช.ทีปกร วงค์รักษา | 427 | ม.1 | นักเรียน |
77 | ด.ญ.สุภัสสรา อินทศร | 405 | ม.2 | นักเรียน |
78 | ด.ญ.พัชราภา ปฐมพัชรกิตติ | 360 | ม.2 | นักเรียน |
79 | ด.ญ.สุชาดา ชังคะนาค | 409 | ม.2 | นักเรียน |
80 | ด.ญ.วิมลรัตน์ สุนทร | 489 | ม.2 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.ปัทมาพร พูลเพิ่มพันธุ์ | 422 | ม.2 | ผู้นำ |
82 | ด.ญ.ประไพภรณ์ คงมีสุข | 360 | ม.2 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.ปุณยา ปานปรีดา | 379 | ม.2 | นักเรียน |
84 | ด.ช.สายสน เสารุ่ง | 358 | ม.2 | นักเรียน |
85 | ด.ช.โสภณวิจ ธรรมปะละ | 400 | ม.2 | ผู้นำ |
86 | ด.ช.นพรัตน์ พุกพบสุข | 402 | ม.2 | นักเรียน |
87 | ด.ช.ทักษพร ตรีเดชา | 399 | ม.2 | นักเรียน |
88 | ด.ญ.วรรณพร ทองคุ่ย | 383 | ม.3 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.สุภิตา คำภูมี | 457 | ม.3 | นักเรียน |
90 | ด.ญ.ศรินญา รัตนวงค์ | 487 | ม.3 | นักเรียน |
91 | ด.ญ.จิดาภา วรรณยะลา | 473 | ม.3 | นักเรียน |
92 | ด.ญ.พิมพ์ลดา ฉัตรเเก้ว | 473 | ม.3 | นักเรียน |
93 | ด.ญ.จิราวรรณ์ ศิริสมบัติ | 480 | ม.3 | ผู้นำ |
94 | ด.ญ.จิรภา นุ่มทิณวงศ์ | 238 | ม.3 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.เเพรวา จันทรังศรี | 480 | ม.3 | ผู้นำ |
96 | ด.ญ.ลลิตา ธานีประเสริฐ | 586 | ม.3 | นักเรียน |
97 | ด.ช.ศิลา สุจจิตร์จูล | 410 | ม.3 | ผู้นำ |
98 | ด.ช.อ้ายคน เสารุ่ง | 560 | ม.3 | นักเรียน |
99 | ด.ช.ยศพร อินทศร | 446 | ม.3 | นักเรียน |
100 | ด.ช.โยธิน สว่างศรี | 526 | ม.3 | ผู้นำ |
101 | ด.ช.ณัฐวุฒิ ชิวปรีชา | 452 | ม.3 | นักเรียน |
102 | ด.ช.สุเมธะ คงจุ้ย | 313 | ม.3 | นักเรียน |
103 | ด.ช.วรพล สุนสาย | 378 | ม.3 | นักเรียน |
104 | ด.ช.เมฆพัด คงจุ้ย | 429 | ม.3 | นักเรียน |
105 | ด.ช.ศรรักษ์ ไทยปรีชา | 517 | ม.3 | นักเรียน |
106 | ด.ช.ชวัลวิทย์ รัตนสิทธิ์ | 386 | ม.3 | นักเรียน |
107 | ด.ช.จักริน เเสงสร้อย | 386 | ม.3 | นักเรียน |
108 | ด.ช.วโรตน์ พ่วงเพ็ง | 423 | ม.3 | ผู้นำ |
109 | ด.ช.จิรศักดิ์ สามเพรชเจริญ | 449 | ม.3 | นักเรียน |
110 | ด.ช.อโณชา จันทนา | 471 | ม.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูVDO |
---|---|
คำตอบ: การมีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: การทำสมาธิส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร |
คำตอบ: การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ได้อย่างไร |
คำตอบ: ฝึกการทำสมาธิบ่อยๆ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: การจับดี ตามความเข้าใจของนักเรียนหมายถึงอะไร |
---|---|
คำตอบ: การมองหาข้อดีของผู้อื่น | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ทำไมนักเรียนจึงต้องจับดีคนรอบข้าง |
คำตอบ: เพราะไม่มีใครมีแต่ข้อเสีย ทุกคนมีข้อดีในตัวเอง | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะสามารถจับดีคนรอบข้างได้อย่างไร |
คำตอบ: มองหาข้อดีของเพื่อ มองข้ามข้อเสีย |