# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ภัทรวดี เมยไธสง | 270 | ป.5 | ผู้นำ |
2 | ด.ญ.อนันตญา ประกังลำภู | 280 | ป.5 | ผู้นำ |
3 | ด.ญ.อาทิติยา บุผาลา | 270 | ป.5 | ผู้นำ |
4 | ด.ญ.อริศรา เมิดไธสง | 278 | ป.5 | ผู้นำ |
5 | ด.ญ.สุทธิดา ประการโต | 277 | ป.5 | ผู้นำ |
6 | ด.ญ.รมิตา วงศ์ทอง | 285 | ป.5 | ผู้นำ |
7 | ด.ญ.พิชญาภัค แสนแก้ว | 279 | ป.5 | ผู้นำ |
8 | ด.ญ.นิศารัตน์ นวลศรี | 275 | ป.5 | ผู้นำ |
9 | ด.ญ.นันธนากรณ์ ทบลม | 275 | ป.5 | ผู้นำ |
10 | ด.ญ.ฑิชากร ปัตถาพันธ์ | 276 | ป.5 | ผู้นำ |
11 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา ใจไธสง | 278 | ป.5 | ผู้นำ |
12 | ด.ญ.เจนจิรา โชติยา | 280 | ป.5 | ผู้นำ |
13 | ด.ญ.จิรัชญา อุ่นศิริวงศ์ | 288 | ป.5 | ผู้นำ |
14 | ด.ญ.เกสรา ศรีจันทร์ | 290 | ป.5 | ผู้นำ |
15 | ด.ญ.กนกชฎา บุผาลา | 295 | ป.5 | ผู้นำ |
16 | ด.ช.มังกร วังมา | 295 | ป.5 | ผู้นำ |
17 | ด.ช.อริญชัย ผาชาตัน | 280 | ป.5 | ผู้นำ |
18 | ด.ช.ภัฒธชัย ผิวขาว | 270 | ป.5 | ผู้นำ |
19 | ด.ช.ภัคพล พันไธสง | 280 | ป.5 | ผู้นำ |
20 | ด.ช.พงพิพัฒน์ สิงหา | 290 | ป.5 | ผู้นำ |
21 | ด.ช.นฤเบศวร์ อุ่นศิริวงศ์ | 290 | ป.5 | ผู้นำ |
22 | ด.ช.ธนพัฒน์ โปร่งไธสง | 295 | ป.5 | ผู้นำ |
23 | ด.ญ.ปาณิสรา ฉิมสา | 295 | ป.4 | ผู้นำ |
24 | ด.ช.ชุติเทพ ชัยศร | 295 | ป.5 | ผู้นำ |
25 | ด.ญ.สมัชญา ประเสริฐการ | 269 | ป.4 | ผู้นำ |
26 | ด.ช.เฉลิมชัย แพงไธสง | 290 | ป.5 | ผู้นำ |
27 | ด.ญ.อินทิรา จงหาญ | 275 | ป.4 | ผู้นำ |
28 | ด.ญ.นุศรา ภูสมศรี | 2 | ป.4 | ผู้นำ |
29 | ด.ช.จตุภัทร นามยางอินทร์ | 276 | ป.5 | ผู้นำ |
30 | ด.ช.คณิศร ราชธรรมมา | 280 | ป.5 | ผู้นำ |
31 | ด.ญ.วิชญาดา พรมคำ | 286 | ป.4 | ผู้นำ |
32 | ด.ญ.วิภาพร โอวาระโก | 285 | ป.4 | ผู้นำ |
33 | ด.ช.ณัฐนันท์ พรหมหาลา | 288 | ป.5 | ผู้นำ |
34 | ด.ญ.จรณินทร์ สุนนทะราช | 287 | ป.4 | แกนนำ |
35 | ด.ญ.ศิรินทิพย์ อุยไธสง | 243 | ป.4 | ผู้นำ |
36 | ด.ช.ญาณภัทร พลนอก | 286 | ป.4 | ผู้นำ |
37 | ด.ญ.ธีรดา ชำนาญ | 285 | ป.6 | ผู้นำ |
38 | ด.ช.นันทกร เฉียงกลาง | 290 | ป.4 | ผู้นำ |
39 | ด.ญ.ไอญาดา พูนแสง | 270 | ป.6 | ผู้นำ |
40 | ด.ช.ธัญญวุฒิ แก่นจันทร์ | 290 | ป.4 | ผู้นำ |
41 | ด.ญ.อิสริยา บัวศรี | 290 | ป.6 | ผู้นำ |
42 | ด.ช.รัชชานนท์ งามนวน | 270 | ป.4 | ผู้นำ |
43 | ด.ญ.สุวิมล บรรยงค์ | 280 | ป.6 | ผู้นำ |
44 | ด.ญ.สุภัสสร ปลายไธสง | 287 | ป.6 | ผู้นำ |
45 | ด.ญ.สิริวิมล ปักษา | 288 | ป.6 | ผู้นำ |
46 | ด.ญ.รัตนา นามจันดี | 289 | ป.6 | ผู้นำ |
47 | ด.ญ.ศริณณภัทร์ สัมฤทธิ์ | 277 | ป.6 | ผู้นำ |
48 | ด.ญ.ขวัญสกุล ศรีปัญญา | 370 | ป.3 | นักเรียน |
49 | ด.ญ.ปภาวรินท์ ทนงอาจ | 280 | ป.6 | ผู้นำ |
50 | ด.ญ.ปิยะธิดา มุนไธสง | 370 | ป.3 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.จรรทิมา อุรัมภรณ์ | 280 | ป.6 | ผู้นำ |
52 | ด.ญ.ปัณณพร บาลี | 552 | ป.3 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.ขวัญข้าว ศิริศาสตร์ | 278 | ป.6 | แกนนำ |
54 | ด.ญ.กชกร แดนสามสวน | 290 | ป.6 | ผู้นำ |
55 | ด.ญ.ยุพิน มั่นหมาย | 385 | ป.3 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.นันท์นภัส นามยางอินทร์ | 385 | ป.3 | นักเรียน |
57 | ด.ช.ภาคภูมิ พิบูลย์กิจกุล | 295 | ป.6 | ผู้นำ |
58 | ด.ญ.อภิชญา อินธิโซ | 380 | ป.3 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.อินธิรา สัมฤทธิ์ | 390 | ป.3 | นักเรียน |
60 | ด.ช.วรวุฒิ บุตรไธสง | 290 | ป.6 | ผู้นำ |
61 | ด.ช.วศินศักดิ์ พะลังมาก | 285 | ป.6 | ผู้นำ |
62 | ด.ญ.รัชฎาภรณ์ ปัตถาพันธ์ | 390 | ป.3 | นักเรียน |
63 | ด.ช.พัชรพล สารีโท | 380 | ป.3 | นักเรียน |
64 | ด.ช.สุดเขต ปิตาลาโภ | 290 | ป.6 | ผู้นำ |
65 | ด.ช.ธนภัทร เพ็งอารีย์ | 390 | ป.3 | นักเรียน |
66 | ด.ช.รัชชานนท์ พลเขตร์ | 390 | ป.3 | นักเรียน |
67 | ด.ช.สิทธิกร หม้อไธสง | 290 | ป.6 | ผู้นำ |
68 | ด.ช.พิศุทธ์ นวลศรี | 390 | ป.3 | นักเรียน |
69 | ด.ช.สรวิชญ์ สุริยัน | 287 | ป.6 | ผู้นำ |
70 | ด.ช.ชลกร ทองรักษ์ | 385 | ป.3 | นักเรียน |
71 | ด.ช.ศิวกร เมิดไธสง | 298 | ป.6 | แกนนำ |
72 | ด.ช.พิพัฒน์ ไกรศรี | 389 | ป.3 | นักเรียน |
73 | ด.ช.รัฐภูมิ มาตรนอก | 288 | ป.6 | ผู้นำ |
74 | ด.ช.ธีระศักดิ์ บรรหาร | 388 | ป.3 | ผู้นำ |
75 | ด.ช.รัฐภาค มาตรนอก | 278 | ป.6 | ผู้นำ |
76 | ด.ช.ภูริวัฒน์ สิมศิริวัตร์ | 287 | ป.6 | ผู้นำ |
77 | ด.ช.ภูริพัฒน์ ศรีวรรณะ | 297 | ป.6 | ผู้นำ |
78 | ด.ช.ธนวรรธน์ บุญที | 378 | ป.3 | นักเรียน |
79 | ด.ช.ปุณณวิช มูลไธสง | 396 | ป.3 | นักเรียน |
80 | ด.ช.อนพัช พูนแสง | 378 | ป.3 | นักเรียน |
81 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ มูลมณี | 286 | ป.6 | แกนนำ |
82 | ด.ช.ธนากร พิงไธสง | 359 | ป.3 | นักเรียน |
83 | ด.ช.บวรวิชญ์ สีอุ่น | 284 | ป.6 | ผู้นำ |
84 | ด.ช.สุวิชา เปียกไธสง | 565 | ป.3 | นักเรียน |
85 | ด.ช.ธนโชติ แก้วคำชาติ | 298 | ป.6 | ผู้นำ |
86 | ด.ช.นพดล เผือกไธสง | 376 | ป.3 | นักเรียน |
87 | ด.ช.ณัฐชนนท์ บุตรไธสง | 287 | ป.6 | ผู้นำ |
88 | ด.ช.ชยางกูร ปล้องทอง | 373 | ป.3 | นักเรียน |
89 | ด.ช.ศุภกร ปัตถาพันธ์ | 397 | ป.3 | นักเรียน |
90 | ด.ช.ณภัทร พิมพ์ชัยศรี | 287 | ป.6 | ผู้นำ |
91 | ด.ช.กษิดิศ ปุราเส | 273 | ป.6 | ผู้นำ |
92 | ด.ญ.ภัคจิรา จันดา | 567 | ป.3 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: ศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง |
---|---|
คำตอบ: การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่ลักขโมย และการไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนเคยทำผิดศีลข้อไหนบ้างและทำผิดศีลข้อนั้นอย่างทำไร |
คำตอบ: ทำผิดศีลข้อ 4 เนื่องจากหนูโกหกแม่ว่าทำงานบ้านที่แม่สั่งไว้แล้วแต่จริง ๆ ยังไม่ได้ทำ , ทำผิดศีลข้อ 2 เนื่องจากหนูเห็นยางลบตกอยู่ใกล้โต๊ะ แต่ไม่ทราบเจ้าของจึงเก็บยางลบนั้นมาเป็นของตนเอง , ผิดศีลข้อ 1 เนื่องจากหนูเห็นมดทำรัง จึงเอาน้ำไปสาดใส่รังของมด | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนคิดว่า ถ้าคนในสังคมทุกคนไม่มีศีล สังคมจะเป็นอย่างไร |
คำตอบ: เกิดปัญหาหลายอย่างในสังคม ได้แก่ ปัญหาฆาตกรรม การใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง ปัญหาขโมย ปัญหาข่มขื่น เป็นผลมาจากการที่คนในสังคมมีจิตใจที่ไม่ดี ไม่มีสิ่งดีดียึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้สังคมไม่มีความสงบสุขและไม่ปลอดภัย |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนเข้าใจว่าการบูลลี่ คืออะไร |
---|---|
คำตอบ: การกลั่นแกล้งทั้งการกระทำ การพูด การจับผิด มองแต่ข้อด้วยของคนอื่น จนทำให้คนนั้นรู้สึกอาย ไม่มีความมมั่นใจ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างลำบาก | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนเคยโดนบูลลี่ หรือ ไปบูลลี่คนอื่่นไหม อย่างไร และตอนที่นักเรียนโดนบูลลี่ นักเรียนรู้สึกอย่างไร |
คำตอบ: -เคยไปบูลลี่คนอื่น ได้แก่ ล้อเพื่อนในเรื่องหน้าตา สีผิว และหุ่น ล้อเพื่อนเวลาทำอะไรผิด นินทาเพื่อนลับหลัง มองหน้าเพื่อนแล้วขำ - เคยถูกบูลลี่ ได้แก่ โดนล้อปมด้อยในเรื่องหน้าตา สีผิว และหุ่น โดนล้อเวลาทำอะไรผิด โดนนินทาเพื่อนลับหลัง โดนมองหน้าแล้วขำใส่ โดยในตอนที่โดนบูลลี่รู้สึกอายและไม่มั่นใจในตัวเอง จนบางครั้งไม่กล้าส่องกระจก | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สังคมหมดสิ้นปัญหาการบูลลี่ |
คำตอบ: หลักหนี หรือเมินเพื่อนไปเลย หากเราไม่สนใจเพื่อนแล้ว เพื่อนจะเลิกล้อหรือบูลลี่ไปเอง |