# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ศุภณัฐ บุญศรี | 405 | ป.6 | นักเรียน |
2 | ด.ช.กานตพงศ์ จินาพร | 387 | ป.6 | นักเรียน |
3 | ด.ญ.วิภรัตน์ ก่อแก้ว | 438 | ป.6 | นักเรียน |
4 | ด.ช.พิชญภูมิ คุ้มทอง | 485 | ป.6 | นักเรียน |
5 | ด.ช.สถาพร บุพศิริ | 396 | ป.6 | นักเรียน |
6 | ด.ช.ณัฐชนน ดีชัย | 386 | ป.6 | นักเรียน |
7 | ด.ช.ณกรณ์ หวานล้ำ | 415 | ป.6 | นักเรียน |
8 | ด.ช.เตชธรรม เกตุชาติ | 425 | ป.6 | นักเรียน |
9 | ด.ญ.กัญญาภัทร สุวรรณ | 433 | ป.6 | นักเรียน |
10 | ด.ญ.อริญรดา เทพอารีนันต์กุล | 454 | ป.6 | นักเรียน |
11 | ด.ช.กิตติพันธ์ สิงห์เรือง | 387 | ป.6 | นักเรียน |
12 | ด.ญ.สุพิชชา ทำเนาว์ | 427 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
13 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ พิมพิลา | 388 | ป.6 | นักเรียน |
14 | ด.ช.พงศภัค อัจจิรัตน์ | 408 | ป.6 | นักเรียน |
15 | ด.ญ.ณฐอร เชิดชมกลิ่น | 445 | ป.6 | นักเรียน |
16 | ด.ช.ณัติณชา หัตถพรหม | 389 | ป.6 | นักเรียน |
17 | ด.ญ.นุชญดา แซ่อัง | 419 | ป.6 | นักเรียน |
18 | ด.ช.ธนกฤต ดวงชื่น | 423 | ป.6 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.พิมพ์ไพลิน บุษบาศรี | 434 | ป.6 | นักเรียน |
20 | ด.ช.นราวิชญ์ นภาคเวช | 409 | ป.6 | นักเรียน |
21 | ด.ญ.รติรัตน์ เงินแท่ง | 446 | ป.6 | นักเรียน |
22 | ด.ญ.กรรวี มีศรี มีศรี | 419 | ป.6 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.ตีรณา จันแปงเงิน | 438 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
24 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ จันทะไพร | 467 | ป.6 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.ธัณญลักษณ์ สมทรง | 478 | ป.6 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.อารียา หอมจิตร | 434 | ป.6 | นักเรียน |
27 | ด.ช.นุกูล ภาชนะ | 387 | ป.6 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.กานต์พิชชา ประเสริฐ | 416 | ป.6 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.ชนิกานต์ บำรุงกิจ | 425 | ป.6 | นักเรียน |
30 | ด.ช.สิรวิชญ์ วันดี | 389 | ป.6 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.นริศรา ฉลาดพร้อม | 456 | ป.6 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.ภัทราวรรณ สอนประเทศ | 455 | ป.6 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.ยศยา โรจรุ่งวัฒนา | 438 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
34 | ด.ช.อัครพงษ์ อินทรสิงห์ | 399 | ป.6 | นักเรียน |
35 | ด.ช.ปฐพี หาญสุริย์ | 378 | ป.6 | นักเรียน |
36 | ด.ญ.พราวฝัน ศรีละออง | 424 | ป.6 | นักเรียน |
37 | ด.ช.พุทธิพงศ์ ณัฐธนพัทธนันท์ | 425 | ป.6 | นักเรียน |
38 | ด.ช.ธนกฤต สมสิทธิ์ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
39 | ด.ญ.พิมลพรร เล่าสัม | 446 | ป.6 | นักเรียน |
40 | ด.ญ.ปัณณรัตน์ สิริภัสสรวงษ์ | 455 | ป.6 | นักเรียน |
41 | ด.ช.โภคิน ทัดชั่ง | 415 | ป.6 | นักเรียน |
42 | ด.ช.โภควินทร์ คงทน | 409 | ป.6 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ณฐกร เทียนเงิน | 388 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
44 | ด.ช.ณัฐภัทร เข็มปัญญา | 408 | ป.6 | นักเรียน |
45 | ด.ช.ธราธิป โสมมูล | 412 | ป.6 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.ปัณณดา ใบภักดี | 465 | ป.6 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.จุฑามาศ โคกทอง | 450 | ป.6 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.พิมพ์มาดา เลขะสันต์ | 454 | ป.6 | นักเรียน |
49 | ด.ช.เตชิษฐ์ พุฒหมื่นไว | 416 | ป.6 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.กีรติยากร ประทุมไชย | 447 | ป.6 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.ธัญพิชชา เนตรถาวร | 435 | ป.6 | นักเรียน |
52 | ด.ช.ชุติมันต์ เฉิน | 425 | ป.6 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.ลักษณพร ขันอาสา ขันอาสา | 448 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
54 | ด.ช.ชนาธิป อาษา | 0 | ป.6 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.ณัฐธัญญา พานะสิทธิ์ | 0 | ป.6 | นักเรียน |
56 | ด.ช.พฤสณัย นาวาพิพัฒพงษ์ | 0 | ป.6 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.ณัฐนันท์ ดวงเคน | 448 | ป.6 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.พีรญา ไชยวาน | 452 | ป.6 | นักเรียน |
59 | ด.ช.ภวินท์ ขำวิบูรณ์ | 399 | ป.6 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.กวินธิดา จันทะแจ่ม | 455 | ป.6 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.ชัญญานุช มาวัน | 413 | ป.6 | นักเรียน |
62 | ด.ช.กษิดิ์เดช สีดาจรัสพงศ์ | 416 | ป.6 | นักเรียน |
63 | ด.ช.สิรภพ แฟงเมือง | 408 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
64 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ สุดาปัน | 454 | ป.6 | นักเรียน |
65 | ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ ปลายชัยภูมิ | 409 | ป.6 | นักเรียน |
66 | ด.ช.ปพนวิช ทีอุน | 436 | ป.6 | นักเรียน |
67 | ด.ญ.อภิญญา บุญฉวี | 465 | ป.6 | นักเรียน |
68 | ด.ญ.จิราพัชร โสมูล | 445 | ป.6 | นักเรียน |
69 | ด.ช.ณัฐกานต์ อยู่ขวัญ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
70 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา ชินภาพ | 435 | ป.6 | นักเรียน |
71 | ด.ช.ประกฤษฎิ์ กว้างเคน | 422 | ป.6 | นักเรียน |
72 | ด.ญ.ไปรยา ทับคล้าย | 445 | ป.6 | นักเรียน |
73 | ด.ช.ธนกร ปินะถานัง | 389 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
74 | ด.ช.ชุติวัต พรมจันทร์ | 387 | ป.6 | นักเรียน |
75 | ด.ช.พุทธคุณ แสนบัวคำ | 442 | ป.6 | นักเรียน |
76 | ด.ช.ธีระเดช ฝอดสูงเนิน | 414 | ป.6 | นักเรียน |
77 | ด.ช.เอกภพ หารสุโพธิ์ | 388 | ป.6 | นักเรียน |
78 | ด.ช.ณัฐชนน สถานอุ่น | 396 | ป.6 | นักเรียน |
79 | ด.ช.ปรัชญากรณ์ ธรรมศิริ | 397 | ป.6 | นักเรียน |
80 | ด.ญ.นริศรา ครุนันท์ | 429 | ป.6 | นักเรียน |
81 | ด.ญ.เพ็ญษาศิริ เคลือบสูงเนิน เคลือบสูงเนิน | 459 | ป.6 | นักเรียน |
82 | ด.ช.พัสกร จงประกอบกิจ | 422 | ป.6 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.ชญาดา เพ็ชรงาม | 436 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
84 | ด.ช.กิตติโยธิน คำแก้ว | 398 | ป.6 | นักเรียน |
85 | ด.ช.อชิระ อินทำ | 412 | ป.6 | นักเรียน |
86 | ด.ญ.กุลรภัส แสงขาว | 428 | ป.6 | นักเรียน |
87 | ด.ญ.อพิชญา ปัญญาชัย | 435 | ป.6 | นักเรียน |
88 | ด.ช.ณัฐดนย์ บุญโจม | 407 | ป.6 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.พลอยชมภู จันทปากดี | 415 | ป.6 | นักเรียน |
90 | ด.ญ.ช่อนภา จงสดับกลาง | 434 | ป.6 | นักเรียน |
91 | ด.ญ.พรนภา แตงอ่อน | 435 | ป.6 | นักเรียน |
92 | ด.ช.ธนกฤต จ๋อยทอง | 388 | ป.6 | นักเรียน |
93 | ด.ช.ภาคิน สีจำปา | 427 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
94 | ด.ช.ทีฆทัศน์ คำภูแสน | 408 | ป.6 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.วิกานดา บุญเรือง | 428 | ป.6 | นักเรียน |
96 | ด.ช.จิณณพัต บางไธสง | 405 | ป.6 | นักเรียน |
97 | ด.ญ.ศิริชาภัส กรงพิมาย | 447 | ป.6 | นักเรียน |
98 | ด.ช.อัครนันท์ สะเทิงรัมย์ | 410 | ป.6 | นักเรียน |
99 | ด.ญ.พรรณิภา ศรีช้าง | 452 | ป.6 | นักเรียน |
100 | ด.ญ.นภัสวรรณ วันอินทร์ | 426 | ป.6 | นักเรียน |
101 | ด.ญ.โยษิตา เปรมผล | 433 | ป.6 | นักเรียน |
102 | ด.ช.ชนสิษฎ์ พิศุทธิ์จินดากุล | 398 | ป.6 | นักเรียน |
103 | ด.ญ.เบญญาภา รวยรื่น | 415 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
104 | ด.ช.ฐากูร กกกระโทก | 386 | ป.6 | นักเรียน |
105 | ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองสี | 445 | ป.6 | นักเรียน |
106 | ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศรีสุพรรณ์ | 426 | ป.6 | นักเรียน |
107 | ด.ช.ธนกฤต ชนะภูมิ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
108 | ด.ญ.ชนากานต์ โสดามา | 435 | ป.6 | นักเรียน |
109 | ด.ช.รัชชานนท์ จูพิพิธ | 399 | ป.6 | นักเรียน |
110 | ด.ญ.เขมิกา กล่อมกล่ำนุ่ม | 424 | ป.6 | นักเรียน |
111 | ด.ญ.ณัฐณิชา ใจแก้ว | 455 | ป.6 | นักเรียน |
112 | ด.ช.กรวิชญ์ จูมลี | 398 | ป.6 | นักเรียน |
113 | ด.ญ.พิชญาภา วรรณ์ดร | 425 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
114 | ด.ช.ธนกร เมฆกิจ | 397 | ป.6 | นักเรียน |
115 | ด.ช.ไตรภูมิ ลาภแก้ว | 388 | ป.6 | นักเรียน |
116 | ด.ช.ยศวริศ แจ่มใส | 388 | ป.6 | นักเรียน |
117 | ด.ช.พชร โฮมพลงาม | 405 | ป.6 | นักเรียน |
118 | ด.ญ.พิชญุตม์ งามสงวน | 429 | ป.6 | นักเรียน |
119 | ด.ญ.ณัฐมน ละคร | 422 | ป.6 | นักเรียน |
120 | ด.ญ.ญาณินดา ศรีกงพาน | 456 | ป.6 | นักเรียน |
121 | ด.ญ.ณัฐจิราภา พลวงศ์ษา | 443 | ป.6 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.กัญญาภัทร ทองมาก | 487 | ป.6 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.นันติกานต์ เนตรสูงเนิน | 398 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
124 | ด.ญ.ธีรยา อุทัยแสง | 425 | ป.6 | นักเรียน |
125 | ด.ช.ชาติปิยะ ปัญญาเหมือนสกุล | 453 | ป.6 | นักเรียน |
126 | ด.ช.ศิณศวัฒน์ ช่างชุม | 389 | ป.6 | นักเรียน |
127 | ด.ญ.รวิสรา บุญอ้วน | 445 | ป.6 | นักเรียน |
128 | ด.ช.กรวิก ภูชำนิ | 398 | ป.6 | นักเรียน |
129 | ด.ญ.กุลจิรา ตะบองเหล็ก | 435 | ป.6 | นักเรียน |
130 | ด.ช.ฉัตรฐพล ใจหาญ | 387 | ป.6 | นักเรียน |
131 | ด.ช.ธีรพงษ์ พันธ์พงษ์ | 404 | ป.6 | นักเรียน |
132 | ด.ญ.ชาลิสา คำสุข | 397 | ป.6 | นักเรียน |
133 | ด.ช.ศุภกฤต ฮึ้งเบี้ยว | 386 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
134 | ด.ญ.ชาลิสา ลิ้มมะ | 415 | ป.6 | นักเรียน |
135 | ด.ญ.พิชญาพร มังกรแสงแก้ว | 446 | ป.6 | นักเรียน |
136 | ด.ญ.เบญญาภา คูณธนาอุดมรัตน์ | 434 | ป.6 | นักเรียน |
137 | ด.ญ.พิมพ์ลภัทร พันธ์ศรี | 465 | ป.6 | นักเรียน |
138 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ ภาสดา | 408 | ป.6 | นักเรียน |
139 | ด.ช.สุทธิโชค โมงขุนทด | 397 | ป.6 | นักเรียน |
140 | ด.ช.วรวัตร ทองเดช | 387 | ป.6 | นักเรียน |
141 | ด.ญ.ภูริชญา ผลประเสริฐ | 409 | ป.6 | นักเรียน |
142 | ด.ช.ปฐมพร วิเท่ห์ | 389 | ป.6 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนดูสื่อแล้วมีความรู้สึกอย่างไร |
---|---|
คำตอบ: รู้สึกสงสารไก่ และน่ากลัว | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ที่ผ่านมาใครเคยเห็นคนฆ่าไก่บ้าง |
คำตอบ: เคยเห็นพ่อที่บ้านครับ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: ถ้ามีคนให้นักเรียนฆ่าไก่ นักเรียนจะทำไหม |
คำตอบ: ไม่ฆ่าสัตว์ครับ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนคิดอย่างไรกับวาจาสุภาษิต |
---|---|
คำตอบ: การพูดดี พูดจริง ทำให้เราน่าเชื่อถือ | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: ใครเคยพูดไม่ดีกับเพื่อนบ้าง |
คำตอบ: เคยพูดไม่ดีค่ะ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: เมื่อดูสื่อแล้ว ต่อไปนักเรียนจะพูดดีกับเพื่อนไหม |
คำตอบ: จะพูดดีกับเพื่อนครับ |