# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ชลทิชา ศิริเมย์ | 626 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
2 | ด.ช.สุรศักดิ์ คงเจริญ | 576 | ป.4 | หัวหน้ากลุ่ม |
3 | ด.ญ.นำกมล ไทยวิจิตร | 635 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
4 | ด.ช.ณัฐวัตร คางงูเหลือม | 549 | ป.4 | นักเรียน |
5 | ด.ช.เจษฎา โพธิสวัสดิ์ | 550 | ป.4 | นักเรียน |
6 | ด.ช.ตะวัน ยอดอ้อย | 520 | ป.4 | นักเรียน |
7 | ด.ช.ธนกฤต โชระเวก | 518 | ป.4 | นักเรียน |
8 | ด.ช.ชัยวัฒน์ สมศรีใส | 519 | ป.4 | นักเรียน |
9 | ด.ช.จักรดุลย์ สาฆ้อง | 520 | ป.4 | นักเรียน |
10 | ด.ช.โมโตฮารุ โคโนะ | 620 | ป.4 | นักเรียน |
11 | ด.ช.อรรถวิทย์ สุยะต๊ะ | 515 | ป.4 | นักเรียน |
12 | ด.ช.พิสิทธิ์ แก้วคำ | 520 | ป.4 | นักเรียน |
13 | ด.ช.สิทธิพงษ์ สุดประเสริฐ | 520 | ป.4 | นักเรียน |
14 | ด.ช.พีระพัฒน์ รวมครบุรี | 549 | ป.4 | นักเรียน |
15 | ด.ช.ธันยวัต อันดี | 551 | ป.4 | นักเรียน |
16 | ด.ญ.สิริลักษณ์ สังขยกุล | 548 | ป.4 | นักเรียน |
17 | ด.ญ.พัชรพร วรรณพัฒน์ | 532 | ป.4 | นักเรียน |
18 | ด.ญ.ปภานัน ทัดมาลา | 548 | ป.4 | นักเรียน |
19 | ด.ญ.วราลี ยอดอ้อย | 548 | ป.4 | นักเรียน |
20 | ด.ญ.วรรณวิสา รื่นเกษร | 537 | ป.4 | นักเรียน |
21 | ด.ญ.สุธิมา ศรีประไหม | 550 | ป.4 | นักเรียน |
22 | ด.ญ.มินธิตา หงษ์เวียงจันทร์ | 550 | ป.4 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.พัดชา กลิ่นหอมรื่น | 640 | ป.4 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.อริสา ช่างบรรจง | 548 | ป.4 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.นภัสสร ส่งเสริม | 549 | ป.4 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.วริศรา ภักดี | 546 | ป.4 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.วรนิตย์ เกชิต | 546 | ป.4 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.ฐาปานีย์ ยวงโป่งแก้ว | 545 | ป.4 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.ปิยะมาศ นิสสัยดี | 523 | ป.4 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.วรรณวิสาข์ หัดรัดชัย | 547 | ป.4 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.พิมลดา ระเห็จหาญ | 549 | ป.4 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.ภาวินี เหระวัลย์ | 447 | ป.4 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.วริศรา โอนอ่อน | 468 | ป.4 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.ญาณัจฉรา ณ สงขลา | 450 | ป.4 | นักเรียน |
35 | ด.ช.ยุทธนา พลศรี | 551 | ป.4 | นักเรียน |
36 | ด.ช.บดินทร์ รูปหล่อ | 532 | ป.4 | นักเรียน |
37 | ด.ช.เอกพงษ์ พันธุ์เอก | 545 | ป.4 | นักเรียน |
38 | ด.ช.ทนากร โสภาภาค | 532 | ป.4 | นักเรียน |
39 | ด.ช.สุรศักดิ์ คงเจริญ | 552 | ป.4 | นักเรียน |
40 | ด.ช.ธันวา เสียมกำปัง | 548 | ป.4 | นักเรียน |
41 | ด.ช.ณัฐพงษ์ การัมย์ | 551 | ป.4 | นักเรียน |
42 | ด.ช.ภัทรดนัย ศรีบุญเลิศ | 528 | ป.4 | นักเรียน |
43 | ด.ช.ธาวิน อู่ประเสริฐ | 523 | ป.4 | นักเรียน |
44 | ด.ช.จีรภัทร ชาญทุม | 520 | ป.4 | นักเรียน |
45 | ด.ช.วิโรจน์ สิงห์คำป้อง | 532 | ป.4 | นักเรียน |
46 | ด.ญ.ทิฆัมพร ขนานไพร | 548 | ป.4 | นักเรียน |
47 | ด.ญ.ภควดี หมื่นพล | 552 | ป.4 | นักเรียน |
48 | ด.ญ.ชลิดา ทองวงค์ | 545 | ป.4 | นักเรียน |
49 | ด.ญ.นันทัชพร ทางชอบ | 543 | ป.4 | นักเรียน |
50 | ด.ญ.พิมพ์มาดา จันทร์ศิริสกุล | 521 | ป.4 | นักเรียน |
51 | ด.ญ.ณัชชา บูลานาผาย | 534 | ป.4 | นักเรียน |
52 | ด.ญ.สุภัชชา ศรีกระหวัน | 547 | ป.4 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.หนิง สมเจตนา | 535 | ป.4 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.แกมไหม วันศรี | 532 | ป.4 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.ศิริมา พันธ์เกษม | 528 | ป.4 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.วริสรา จันทะศรี | 545 | ป.4 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.พิชญาพร กุลชัย | 545 | ป.4 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.รันตา นิยมราช | 632 | ป.4 | นักเรียน |
59 | ด.ญ.จันทิมา ทองพา | 525 | ป.4 | นักเรียน |
60 | ด.ญ.อริสรา ปราบพาลา | 537 | ป.4 | นักเรียน |
61 | ด.ญ.ปิยธิดา อุนทุสัย | 545 | ป.4 | นักเรียน |
62 | ด.ญ.วรรณกานต์ วงศ์ดินดำ | 531 | ป.4 | นักเรียน |
63 | ด.ญ.สุรารักษ์ จิรเมธี | 532 | ป.4 | นักเรียน |
64 | ด.ช.วีรภาพ พันธุ์เอก | 534 | ป.5 | นักเรียน |
65 | ด.ช.สัณทิพย์ สว่าง | 524 | ป.5 | นักเรียน |
66 | ด.ช.กิตติพัฒน์ เพื่อนประสิทธิ์ | 542 | ป.5 | นักเรียน |
67 | ด.ช.คิมหันต์ จรสัมฤทธิ์ | 428 | ป.5 | นักเรียน |
68 | ด.ช.ธนดล ในทอง | 518 | ป.5 | นักเรียน |
69 | ด.ช.อภิสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์ | 532 | ป.5 | นักเรียน |
70 | ด.ช.นฤเบศ เฉยเกิด | 543 | ป.5 | นักเรียน |
71 | ด.ช.โชคศิริ เขียวโต | 541 | ป.5 | นักเรียน |
72 | ด.ช.ปรีชา ปัญญารั้ว | 437 | ป.5 | นักเรียน |
73 | ด.ช.ทวีธัญญ์ แสงอีง่อง | 442 | ป.5 | นักเรียน |
74 | ด.ช.นพวิชญ์ สาดทอง | 420 | ป.5 | นักเรียน |
75 | ด.ช.ธนวัฒน์ พันนาเคน | 518 | ป.5 | นักเรียน |
76 | ด.ช.อดิศักดิ์ นำบุญ | 418 | ป.5 | นักเรียน |
77 | ด.ช.ธีรเดช แรกตั้ง | 539 | ป.5 | นักเรียน |
78 | ด.ช.สุทธิภัสร แก้วควร | 522 | ป.5 | นักเรียน |
79 | ด.ช.นับหนึ่ง นิยมราช | 548 | ป.5 | นักเรียน |
80 | ด.ช.รังสิมันตุ์ รัตนะ | 532 | ป.5 | นักเรียน |
81 | ด.ช.ไอยรา อินทรไพจิตร | 419 | ป.5 | นักเรียน |
82 | ด.ช.วิชชากร ช่วงยรรยง | 532 | ป.5 | นักเรียน |
83 | ด.ญ.เพชรรัตน์ แข่งขัน | 542 | ป.5 | นักเรียน |
84 | ด.ญ.ประนัดดา ทำมะวงค์ | 524 | ป.5 | นักเรียน |
85 | ด.ญ.วิลาวรรณ กลิ่นหอมรื่น | 518 | ป.5 | นักเรียน |
86 | ด.ญ.พิมชนก พิมศร | 545 | ป.5 | นักเรียน |
87 | ด.ญ.สุดารัตน์ ยามี | 543 | ป.5 | นักเรียน |
88 | ด.ญ.ไพริน วิชาสอน | 515 | ป.5 | นักเรียน |
89 | ด.ญ.เบญญาภา ภักดีกิจ | 522 | ป.5 | นักเรียน |
90 | ด.ญ.จันทร์จิรา ตรีธันวา | 526 | ป.5 | นักเรียน |
91 | ด.ญ.สุชานันท์ ร่าเริง | 550 | ป.5 | นักเรียน |
92 | ด.ญ.สุวิณี บุญเนื่อง | 572 | ป.5 | นักเรียน |
93 | ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณหงษ์ | 545 | ป.5 | นักเรียน |
94 | ด.ญ.สุพรรณษา อุ้ยเพชร | 542 | ป.5 | นักเรียน |
95 | ด.ญ.ณัฐฌา คำอ่อน | 553 | ป.5 | นักเรียน |
96 | ด.ญ.ปาณิสรา ดีพรม | 534 | ป.5 | นักเรียน |
97 | ด.ญ.จี อัน เค. มาคาราโย | 545 | ป.5 | นักเรียน |
98 | ด.ช.ณัฐดนัย รุ่งภูเขียว | 533 | ป.5 | นักเรียน |
99 | ด.ช.พิชัยยุทธ ทะคำสอน | 545 | ป.5 | นักเรียน |
100 | ด.ช.จตุพร เรืองเนตร | 532 | ป.5 | นักเรียน |
101 | ด.ช.พีรพล ดีพรม | 523 | ป.5 | นักเรียน |
102 | ด.ช.ชนกันต์ พิมพ์ศรี | 534 | ป.5 | นักเรียน |
103 | ด.ช.วันเฉลิม มาอยู่ | 526 | ป.5 | นักเรียน |
104 | ด.ช.บวรพัฒน์ บวรพาณิชย์ | 525 | ป.5 | นักเรียน |
105 | ด.ช.เกรียงไกร ผิวสุข | 513 | ป.5 | นักเรียน |
106 | ด.ช.จิรัฏฐ์ สุนทรนนท์ | 525 | ป.5 | นักเรียน |
107 | ด.ช.อนุกูล แหลมทอง | 434 | ป.5 | นักเรียน |
108 | ด.ช.สิรวิชญ์ นาคกร | 513 | ป.5 | นักเรียน |
109 | ด.ช.สมภพ ขาวสม | 533 | ป.5 | นักเรียน |
110 | ด.ช.สุกฤษดิ์ ตี๋ภิญโญ | 441 | ป.5 | นักเรียน |
111 | ด.ช.รัชภูมิ สุยะต๊ะ | 529 | ป.5 | นักเรียน |
112 | ด.ช.กัญจน์ นันท์นภัส | 538 | ป.5 | นักเรียน |
113 | ด.ช.ณัฐพนธ์ คงการุญ | 414 | ป.5 | นักเรียน |
114 | ด.ช.ศิวัฒน์ อันดี | 541 | ป.5 | นักเรียน |
115 | ด.ช.เกียรติกูล ดีวันไชย | 533 | ป.5 | นักเรียน |
116 | ด.ช.ยาซีน มูฮัมหมัด | 533 | ป.5 | นักเรียน |
117 | ด.ญ.ณิชาพร แสงทอง | 542 | ป.5 | นักเรียน |
118 | ด.ญ.ทิพย์พวรรณ ธรรมพร | 528 | ป.5 | นักเรียน |
119 | ด.ญ.ธนารีย์ นาคพรม | 544 | ป.5 | นักเรียน |
120 | ด.ญ.กุลจิรา ภูนุพา | 534 | ป.5 | นักเรียน |
121 | ด.ญ.สิริยา ลวงเลิศ | 542 | ป.5 | นักเรียน |
122 | ด.ญ.ภัทรวดี ในทอง | 525 | ป.5 | นักเรียน |
123 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ พันธ์ศรี | 535 | ป.5 | นักเรียน |
124 | ด.ญ.ชมพูนุช คณานันท์สิน | 539 | ป.5 | นักเรียน |
125 | ด.ญ.นันท์นภัส มาอยู่ | 420 | ป.5 | นักเรียน |
126 | ด.ญ.อินทุภา พิชัยช่วง | 540 | ป.5 | นักเรียน |
127 | ด.ญ.ยุพาพร ใจสามารถ | 514 | ป.5 | นักเรียน |
128 | ด.ญ.ลี นิง ชอง | 444 | ป.5 | นักเรียน |
129 | ด.ญ.เปรมมิกา สำเริงกิจ | 539 | ป.5 | นักเรียน |
130 | ด.ญ.ณิชกมล สีหนาม | 529 | ป.5 | นักเรียน |
131 | ด.ญ.พิชชาพร สามเมือง | 524 | ป.5 | นักเรียน |
132 | ด.ญ.พนิดา อิ่มอุดมศักดิ์ | 545 | ป.5 | นักเรียน |
133 | ด.ช.นรธีร์ เลื่อนลอย | 515 | ป.6 | นักเรียน |
134 | ด.ช.ศราวิน คุ้มแก้ว | 524 | ป.6 | นักเรียน |
135 | ด.ช.พงศกร เข้ดี | 526 | ป.6 | นักเรียน |
136 | ด.ช.อัครพนธ์ ศรีโท | 520 | ป.6 | นักเรียน |
137 | ด.ช.ธัญวุฒิ ตรีประโคน | 520 | ป.6 | นักเรียน |
138 | ด.ช.ระพีวิทย์ พิมศร | 545 | ป.6 | นักเรียน |
139 | ด.ช.คณิศร | 543 | ป.6 | นักเรียน |
140 | ด.ช.วชิรภัทร์ พนาสถิตกุล | 520 | ป.6 | นักเรียน |
141 | ด.ช.ทวีชัย ศรีกระหวัน | 530 | ป.6 | นักเรียน |
142 | ด.ช.ชินวัตร คางงูเหลือม | 420 | ป.6 | นักเรียน |
143 | ด.ช.วิริทธิ์พล พันธุ์ไทยแท้ | 529 | ป.6 | นักเรียน |
144 | ด.ช.ปุณณสิน ตรีธันวา | 520 | ป.6 | นักเรียน |
145 | ด.ช.ธีรภัทร ธีรภัทร | 520 | ป.6 | นักเรียน |
146 | ด.ช.ธนกร บุญกล่ำ | 521 | ป.6 | นักเรียน |
147 | ด.ช.ภาณุพงษ์ ขำผักแว่น | 521 | ป.6 | นักเรียน |
148 | ด.ช.สุชานันท์ กลีบบัวทอง | 545 | ป.6 | นักเรียน |
149 | ด.ช.สุทธิพร วงษ์ดินดำ | 547 | ป.6 | นักเรียน |
150 | ด.ช.นันทกร อ่อนนวล | 544 | ป.6 | นักเรียน |
151 | ด.ญ.ณัชชา เปรมกมลฉัตร | 525 | ป.6 | นักเรียน |
152 | ด.ญ.ณัฐนาถ บูลานาผาย | 414 | ป.6 | นักเรียน |
153 | ด.ญ.ณัฎฐณิชา สมโสม | 536 | ป.6 | นักเรียน |
154 | ด.ญ.วชิรญา โชติสนอง | 545 | ป.6 | นักเรียน |
155 | ด.ญ.ชนัญธิดา แสนคำ | 538 | ป.6 | นักเรียน |
156 | ด.ญ.ทัชชา นามเย็น | 546 | ป.6 | นักเรียน |
157 | ด.ญ.ภาวรินทร์ ศรีสังข์ | 537 | ป.6 | นักเรียน |
158 | ด.ญ.พลอยไพลิน นาคเสน | 547 | ป.6 | นักเรียน |
159 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ภูลำต้น | 541 | ป.6 | นักเรียน |
160 | ด.ญ.ลลิตา พรมหิตร์ | 535 | ป.6 | นักเรียน |
161 | ด.ญ.ปุณณดา แย้มสุวรรณ | 641 | ป.6 | นักเรียน |
162 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ คงดี | 534 | ป.6 | นักเรียน |
163 | ด.ญ.จันทิมา พิมภักดิ์ | 524 | ป.6 | นักเรียน |
164 | ด.ญ.วรัญธิดา สิทธิโกษี | 527 | ป.6 | นักเรียน |
165 | ด.ญ.ชลทิชา ศิริเมย์ | 626 | ป.6 | นักเรียน |
166 | ด.ญ.ปภัสสรา จันทา | 544 | ป.6 | นักเรียน |
167 | ด.ช.กฤษดา คำแสน | 525 | ป.6 | นักเรียน |
168 | ด.ช.วสันต์ จรสัมฤทธิ์ | 475 | ป.6 | นักเรียน |
169 | ด.ช.ภูริชย์ สิงห์จันทร์ | 504 | ป.6 | นักเรียน |
170 | ด.ช.พัชรพล นนทภา | 535 | ป.6 | นักเรียน |
171 | ด.ช.ภัครพงศ์ ทะคำสอน | 441 | ป.6 | นักเรียน |
172 | ด.ช.โภคทรัพย์ ปราบภัย | 463 | ป.6 | นักเรียน |
173 | ด.ช.จุลจักร จิตสนาค | 483 | ป.6 | นักเรียน |
174 | ด.ช.จุลพัชร จิตสนาค | 482 | ป.6 | นักเรียน |
175 | ด.ช.ธาวิน โยธา | 526 | ป.6 | นักเรียน |
176 | ด.ช.วัฒณากร แสงโสภา | 529 | ป.6 | นักเรียน |
177 | ด.ช.วชิรวิทย์ การะวงค์ | 484 | ป.6 | นักเรียน |
178 | ด.ช.ธนัทชัย สายสังฆ์ | 475 | ป.6 | นักเรียน |
179 | ด.ช.ปวิช อิ่มอุดมศักดิ์ | 533 | ป.6 | นักเรียน |
180 | ด.ช.ยุติวิชญ์ คำขาว | 532 | ป.6 | นักเรียน |
181 | ด.ช.ประทีป พงษ์พันธุ์ | 499 | ป.6 | นักเรียน |
182 | ด.ช.สหรัฐ พยัคฆ์กุล | 484 | ป.6 | นักเรียน |
183 | ด.ช.ชิณวุฒิ บุญสี | 534 | ป.6 | นักเรียน |
184 | ด.ช.ฉัตรเพชร บรรดาศักดิ์ | 543 | ป.6 | นักเรียน |
185 | ด.ช.ติณณ์ เจือจันทร์ | 528 | ป.6 | นักเรียน |
186 | ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อุททะนา | 545 | ป.6 | นักเรียน |
187 | ด.ช.ณัชชานนท์ วงค์เครือสอน | 524 | ป.6 | นักเรียน |
188 | ด.ญ.จุฬาลักษณ์ คำชา | 525 | ป.6 | นักเรียน |
189 | ด.ญ.แพรวา วิริต | 534 | ป.6 | นักเรียน |
190 | ด.ญ.อติพร จันทร์สมัคร | 534 | ป.6 | นักเรียน |
191 | ด.ญ.ศรีสุดา อินภูวา | 538 | ป.6 | นักเรียน |
192 | ด.ญ.ไอรดา ชัยชมภู | 499 | ป.6 | นักเรียน |
193 | ด.ญ.นฤมล จำปา | 524 | ป.6 | นักเรียน |
194 | ด.ญ.ภริดา เต่ารอด | 545 | ป.6 | นักเรียน |
195 | ด.ญ.ธนัชชา สายแวว | 538 | ป.6 | นักเรียน |
196 | ด.ญ.กัญธิดา คำมูล | 547 | ป.6 | นักเรียน |
197 | ด.ญ.พีรชยา เสนาหมื่น | 548 | ป.6 | นักเรียน |
198 | ด.ญ.เกตน์ณัฐชา พุ่มทอง | 544 | ป.6 | นักเรียน |
199 | ด.ญ.สุภาสินีย์ สืบนุการณ์ | 545 | ป.6 | นักเรียน |
200 | ด.ญ.ภรภัทร บาเรือน | 534 | ป.6 | นักเรียน |
201 | ด.ญ.ศศิกานต์ บุญมาเลิศ | 543 | ป.6 | นักเรียน |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนนำกิจวัตรทั้ง 7 ข้อไปใช้แล้วได้อะไรบ้างที่เกิดจากความรู้สึกเรา |
---|---|
คำตอบ: มีความสุข มีเพื่อนมากขึ้น สนุกสนานกับเพื่อนมากขึ้น | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะนำไปใช้กับครอบครัวให้มีความสุข |
คำตอบ: สร้างนิสัยที่ดี เช่น พูดจาไพเราะกับครอบครัว | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสร้างนิสัยที่ดีนำไปปรับปรุงอย่างไร |
คำตอบ: ใช้ศีล5ข้อ ตาม7 กิจวัตร ฝึกให้คิดดี พูดดี ทำดี อยู่เสมอๆ |
R: REFLECT (สะท้อน) |
คำถาม: นักเรียนดูvdo แล้วมีความรู้ถึงการพูดเสียงดังจะเกิดผลอย่างไร |
---|---|
คำตอบ: ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ เดินหนีมากกว่า | |
C: Connect (เชื่อมโยง) |
คำถาม: นักเรียนจะนำไปใช้ที่บ้านและปรับปรุงนิสัยที่ดีกับครอบครัวอย่างไร |
คำตอบ: พูดจาไพเราะไม่ตะโกนเสียงดัง ปรับปรุงในทางที่ดีตามกิจวัตร 7 ข้อ | |
A: Apply (ปรับใช้) |
คำถาม: นักเรียนสร้างนิสัยที่ดีให้เป้นความเคยชินอย่างไร |
คำตอบ: ฝึกฝนการคิดดี พูดดี และทำดี อยู่ตลอดเวลา จะได้เป็นความเคยชิน |
ชื่อโครงงาน | |
---|---|
ปัญหาที่อยากแก้หรือสิ่งดีที่อยากทำ เชื่อมโยงกับกิจวัตรความดี | |
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ | |
วิธีการทำกิจกรรม | โครงงานรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพเน้นคุณธรรม จริยธรรม สู่โรงเรียนวิธีพุทธ ปัญหา 1. ปัญหานักเรียนไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ชอบทำตามใจตัวเอง สมาธิสั้น ไม่สนใจฟัง ไม่นิ่ง 2.ไม่มีสติสมาธิอชอบทำตามใจตนเอ ไม่ชอบทำเป็นระบบหมู่คณะ วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนมีสติ สงบนิ่งมากขึ้น 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น 3. นักเรียนไม่พูดคำหยาบ พุดสุภาพมากขึ้น 4. นักเรียนมีจิตใจที่ดี คิดดี ทำดี พูดดี เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนมีวินัย ไม่พูดคำหยาบ รับผิดชอบ เป้าหมายเชิงระยะสั้น - นักเรียนใช้เวลา 1 – 8 เดือน เป้าหมายระยะยาว - ตลอดปีการศึกษา วิธีการแก้ไขปัญหา 1. นักเรียนเข้าแถวตอนเช้ากิจกรรม 1.1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ บทสวดให้ระลึกถึง บทสวดพระบรมสารีริกธาตุ - บทสวดบูชาสมเด็จองค์ปฐม - บทสวดหลวงปู่ทอง - รักษาศีล 5 2. กิจกรรมช่วงบ่าย 2.1 นั่งสมาธิ (เพลงสบายๆ) 2.3 แผ่เมตตา 3. กิจกรรมช่วงเย็น 3.1 ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน - สวดมนต์พระรัตนตรัย - ระลึกถึงพระคุณพ่อ/พระคุณแม่ หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน 1. คิดดี ทำดี พูดดี คุณธรรมเป้าหมาย 1. มีวินัย 2. พูดจาสุภาพ 3. จิตอาสา ตัวชี้วัด 1. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน - ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี คำอธิบาย ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ แระหยัด ขยัน ไม่เห็นแก้ตัวผ่านการทำงาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วิธีการประเมิน 1. สังเกต 2. ซักถาม 3. แบบสอบถาม แบบประเมินคุณธรรม ช่วงเวลาในการประเมิน 1. เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2. ตลอกปีการศึกษา ชื่อโครงงานคุณธรรม โครงงานโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ เป็นคุณธรรม จริยธรรมสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ คณะผู้บริหารและคณะครู แกนนำ V-Star |
ประโยชน์ที่ได้รับและความประทับใจ |
# | ชื่อ-นามสกุล | คะแนน | ระดับชั้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ชลทิชา ศิริเมย์ | 626 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
2 | ด.ญ.นำกมล ไทยวิจิตร | 635 | ป.6 | หัวหน้ากลุ่ม |
3 | ด.ช.วีรภาพ พันธุ์เอก | 534 | ป.5 | นักเรียน |
4 | ด.ช.สัณทิพย์ สว่าง | 524 | ป.5 | นักเรียน |
5 | ด.ช.กิตติพัฒน์ เพื่อนประสิทธิ์ | 542 | ป.5 | นักเรียน |
6 | ด.ช.ธนดล ในทอง | 518 | ป.5 | นักเรียน |
7 | ด.ช.อภิสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์ | 532 | ป.5 | นักเรียน |
8 | ด.ช.นฤเบศ เฉยเกิด | 543 | ป.5 | นักเรียน |
9 | ด.ช.โชคศิริ เขียวโต | 541 | ป.5 | นักเรียน |
10 | ด.ช.ปรีชา ปัญญารั้ว | 437 | ป.5 | นักเรียน |
11 | ด.ช.ทวีธัญญ์ แสงอีง่อง | 442 | ป.5 | นักเรียน |
12 | ด.ช.นพวิชญ์ สาดทอง | 420 | ป.5 | นักเรียน |
13 | ด.ช.ธนวัฒน์ พันนาเคน | 518 | ป.5 | นักเรียน |
14 | ด.ช.อดิศักดิ์ นำบุญ | 418 | ป.5 | นักเรียน |
15 | ด.ช.ธีรเดช แรกตั้ง | 539 | ป.5 | นักเรียน |
16 | ด.ช.สุทธิภัสร แก้วควร | 522 | ป.5 | นักเรียน |
17 | ด.ช.นับหนึ่ง นิยมราช | 548 | ป.5 | นักเรียน |
18 | ด.ช.รังสิมันตุ์ รัตนะ | 532 | ป.5 | นักเรียน |
19 | ด.ช.ไอยรา อินทรไพจิตร | 419 | ป.5 | นักเรียน |
20 | ด.ช.วิชชากร ช่วงยรรยง | 532 | ป.5 | นักเรียน |
21 | ด.ญ.เพชรรัตน์ แข่งขัน | 542 | ป.5 | นักเรียน |
22 | ด.ญ.ประนัดดา ทำมะวงค์ | 524 | ป.5 | นักเรียน |
23 | ด.ญ.วิลาวรรณ กลิ่นหอมรื่น | 518 | ป.5 | นักเรียน |
24 | ด.ญ.พิมชนก พิมศร | 545 | ป.5 | นักเรียน |
25 | ด.ญ.สุดารัตน์ ยามี | 543 | ป.5 | นักเรียน |
26 | ด.ญ.ไพริน วิชาสอน | 515 | ป.5 | นักเรียน |
27 | ด.ญ.เบญญาภา ภักดีกิจ | 522 | ป.5 | นักเรียน |
28 | ด.ญ.จันทร์จิรา ตรีธันวา | 526 | ป.5 | นักเรียน |
29 | ด.ญ.สุชานันท์ ร่าเริง | 550 | ป.5 | นักเรียน |
30 | ด.ญ.สุวิณี บุญเนื่อง | 572 | ป.5 | นักเรียน |
31 | ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณหงษ์ | 545 | ป.5 | นักเรียน |
32 | ด.ญ.สุพรรณษา อุ้ยเพชร | 542 | ป.5 | นักเรียน |
33 | ด.ญ.ณัฐฌา คำอ่อน | 553 | ป.5 | นักเรียน |
34 | ด.ญ.ปาณิสรา ดีพรม | 534 | ป.5 | นักเรียน |
35 | ด.ญ.จี อัน เค. มาคาราโย | 545 | ป.5 | นักเรียน |
36 | ด.ช.ณัฐดนัย รุ่งภูเขียว | 533 | ป.5 | นักเรียน |
37 | ด.ช.พิชัยยุทธ ทะคำสอน | 545 | ป.5 | นักเรียน |
38 | ด.ช.จตุพร เรืองเนตร | 532 | ป.5 | นักเรียน |
39 | ด.ช.พีรพล ดีพรม | 523 | ป.5 | นักเรียน |
40 | ด.ช.ชนกันต์ พิมพ์ศรี | 534 | ป.5 | นักเรียน |
41 | ด.ช.วันเฉลิม มาอยู่ | 526 | ป.5 | นักเรียน |
42 | ด.ช.บวรพัฒน์ บวรพาณิชย์ | 525 | ป.5 | นักเรียน |
43 | ด.ช.เกรียงไกร ผิวสุข | 513 | ป.5 | นักเรียน |
44 | ด.ช.จิรัฏฐ์ สุนทรนนท์ | 525 | ป.5 | นักเรียน |
45 | ด.ช.อนุกูล แหลมทอง | 434 | ป.5 | นักเรียน |
46 | ด.ช.สิรวิชญ์ นาคกร | 513 | ป.5 | นักเรียน |
47 | ด.ช.สุกฤษดิ์ ตี๋ภิญโญ | 441 | ป.5 | นักเรียน |
48 | ด.ช.รัชภูมิ สุยะต๊ะ | 529 | ป.5 | นักเรียน |
49 | ด.ช.ณัฐพนธ์ คงการุญ | 414 | ป.5 | นักเรียน |
50 | ด.ช.ศิวัฒน์ อันดี | 541 | ป.5 | นักเรียน |
51 | ด.ช.เกียรติกูล ดีวันไชย | 533 | ป.5 | นักเรียน |
52 | ด.ช.ยาซีน มูฮัมหมัด | 533 | ป.5 | นักเรียน |
53 | ด.ญ.ณิชาพร แสงทอง | 542 | ป.5 | นักเรียน |
54 | ด.ญ.ทิพย์พวรรณ ธรรมพร | 528 | ป.5 | นักเรียน |
55 | ด.ญ.ธนารีย์ นาคพรม | 544 | ป.5 | นักเรียน |
56 | ด.ญ.กุลจิรา ภูนุพา | 534 | ป.5 | นักเรียน |
57 | ด.ญ.ภัทรวดี ในทอง | 525 | ป.5 | นักเรียน |
58 | ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ พันธ์ศรี | 535 | ป.5 | นักเรียน |
